
技術資料
- 6.8米-7.8米解放單橋雜項HW08廢機油,HW49廢電池廂式危險品運輸車生產廠家-湖北路客汽車
- 15方東風D9飛機加油車,航空煤油運輸車配置、價格、圖片-湖北路客汽車
- 3米汽油機(國六)東風途逸醫療廢物轉運車生產廠家-湖北路客汽車
- 9.6米東風天龍小三軸氣瓶運輸車發往湖南衡陽
- 21方重汽豪沃前四后八污泥自卸運輸車生產廠家-湖北路客汽車
- 9.5米解放J6前四后八HW22,HW46專用運輸車產品技術參數-湖北路客汽車提供
- 8方東風D9餐廚垃圾車發往新疆鑫輝煌物業有限公司武總處
- 解放小三軸雜項廢物危險品回收轉運車,廢機油桶裝回收車生產廠家-湖北路客汽車
- 6.8米乘龍氣瓶運輸車,有帶花欄和不帶花欄兩種,或者可拆卸
- 東風專底9.6米氣瓶運輸車_23萬起可提車走人
- 東風天錦氣瓶運輸車_6.6米氣瓶運輸車生產廠家
- 藍牌躍進氣瓶運輸車發往河南洛陽安燃液化氣站
- 江鈴氣瓶運輸車安全達標已下發,歡迎選購!
- 藍牌氣瓶運輸車安全達標已經下發,可以正常落戶上牌!
- 水泥漿灑布車發往內蒙-湖北路客汽車榮譽出品
- 9.5米粘合劑運輸車,涂料廂式車,涂料溶液危險品車,煤油,苯廂式危險品車,甲醇危險品廂車,乙醇|丙酮|甲苯|二甲苯3類危險品車生產廠家-湖北路客汽車
- HW08廢機油廂式運輸車_HW49廢電池危險品車_藍牌解放虎威廂式危險品車生產廠家-湖北路客汽車
- 東風小三軸前四后四16方氯化鈣母液發往四川宜賓
客戶之家
重汽豪沃前4后8鋁合金罐車發往新疆奎屯宏泰石油公司
本文章發表于:湖北路客專用汽車有限公司 作者:梁 勛 發布時間:2018-12-03
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 鋁合金運油車 | 公告批次: | 311 |
產品商標 | 楚勝牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CSC5327GYYLZ | 目錄序號: | (十七)71 |
免檢: | 發布日期: | 20180905 | |
總質量 | 32000(Kg) | 容積: | 30.5 |
額定載質量 | 20420,20355(Kg) | 整備質量 | 11450(Kg) |
外形尺寸 | 11990×2500×3400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/10(°) | 前懸/后懸: | 1430/2785(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1800+4575+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/18500(二軸組) | 最高車速: | 80(km/h) |
1、該車適用于危險品運輸車,運送危險貨物車輛類型為:FL型;類項號:3;裝配限速裝置,限速80km/h。運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米,罐體有效容積30.5立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2470×1800。罐體上部選裝無上走道;選裝卸料管與罐體等長。2、側/后防護材料為冷彎型鋼Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室,僅用軸距(mm)1800+4575+1400;僅選用消聲器前置、限速裝置、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。產品序列號:33/12發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為: MC07.28-50/43.4,MC07.31-50/43.5,MC07.34-50/43.8,MC07.35-50/43.9。 | |||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1327N466GE1 | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 11/11/-/- |
輪胎規格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2015/2015 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 43.4 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
標識企業: | 浙江道明光學股份 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BYNB××××××××× |
罐體部分:單倉帶泵、大流量加油機及卷盤、全套歐標系統、流量表泵出過表,其它均按廠標執行組織生產;