


- 車輛名稱:
德龍后雙橋清障車 國六
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 虹宇牌 | 公告批次 | 336(變更) |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | HYS5320TQZS6 |
總質量(Kg) | 32000 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8930,9130,9530,10130,10330,10530×2550×3300,3560,3730 |
整備質量(Kg) | 20000,21500,22500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 16/19 | 前懸/后懸(mm) | 1525/1630 |
軸荷(Kg) | 7000/12500/12500 | 最高車速(Km/h) | 89,110 |
產品序列號:48 選裝主托臂樣式。托舉質量:11870千克、10370千克、9370千克。側面防護裝置為裙邊結構,后防護裝置由后托臂代替,最下端離地高為335毫米。ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(ZQFB-V)。選裝限速裝置,限速89km/h。該車主要用于道路障礙物的清理工作,主要專用裝置為托臂。隨底盤選裝駕駛室。 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX5329TXJMC4Z1 | 底盤名稱 | 修井機底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團有限責任公司 |
軸數 | 3 | 輪胎數 | 10 |
軸距 (mm) | 4375+1400,4575+1400,4975+1400,5575+1400,5775+1400,5975+1400 | ||
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/12 | 前輪距(mm) | 2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP9H336E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 8800 | 247 |
底盤配置:德龍 M3000 駕駛室,濰柴 336 馬力、后雙橋、12 檔變速箱、空調、ABS、斷氣剎、中控鎖、電動門窗、12.00R20 鋼絲胎,其它均按陜汽公司出廠標準提供;
上裝配置:20 噸上裝,六邊形二節式吊臂、三節式托臂、雙側聯動式操作裝置、 進口海德多路閥、平衡閥,河南匯博油缸、隨車工具配抱胎架 1 套、拖叉座 1 套、前橋拖叉 1 套、鋼板拖叉 1 套、電氣系統 1 套(可選遙控器控制),其它均按廠標執行組織生產;