


- 車輛名稱:
東風D9清障車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 330(擴展) |
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | CLW5165TQZE5 |
總質量(Kg) | 15795 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 9500,10100×2480×2760,2730 |
整備質量(Kg) | 8950,7630, | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 19/8 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2670 |
軸荷(Kg) | 5395/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
產品序列號:22.8 1,該車用于道路清障.當整備質量為8950(kg)時托舉質量6650(kg),當整備質量為7630(kg)時托舉質量7970(kg),當整備質量為9400(kg)時托舉質量6200(kg).2.上板選裝單層結構.3,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁焊接連接;后防護由車身本體專用裝置代替,離地高度為450mm.4.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9500/5600/2670,9500/5200/3070,8500/4700/2570,8500/4500/2770,10100/5600/3270.軸距的變化導致整備質量的變化在百分之三的范圍內.5.ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS.隨底盤選裝駕駛室. | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 | ||
輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 6870 | 125 136 155 132 118 118 132 |
底盤配置:5600軸距,康機180馬力,法士特8檔,空調,電動門窗,內中控,斷氣剎,8噸后橋,ABS,氣囊座椅,9.00R20鋼絲胎,其它均按東風公司出廠標準提供;
上裝配置:尾部翻轉1.2米(或1.5米),平板總長7.6米,寬2.55米,5個厚的花紋板,加厚雙副梁,主油缸用100,舉升油缸用80,后托主梁承載8噸3節,8噸液壓卷盤一個,拖車拖叉座一對,L型抱胎架一個,輪胎擋板2個,輔助小輪2個,綁帶4根,其它均按廠標執行組織生產;