


- 車輛名稱:
江鈴寬體清障車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
清障車產品主要技術參數 | |||
產品名稱 | YZR5041TQZJ | 外型尺寸 | 5995×2300×2250 |
底盤型號 | JX1044TG25 | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 4495(Kg) | 接近/離去角 | 19/12(°) |
額定質量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1125/1510(mm) |
整備質量 | (Kg) | 最高車速 | 100(km/h) |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | JX1044TG25 | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1565,1575(mm) |
軸距 | 3360 | 后輪距 | 1508(mm) |
駕駛室乘人數 | 3 | 彈簧片數 | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 1950/2545 |
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 85 |
專用功能說明: | |||
產品序列號:9.4/3.3 托舉質量:600kg,該車主要裝置為托臂,液壓絞盤等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等.ABS系統型號:APG3550500A,ABS系統生產廠家:浙江亞太機電股份有限公司.側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接。后防護由專用裝置替代可豁免,下邊緣離地高度300mm. | |||
上裝配置:沖孔板、平板尺寸4米+1米液壓后伸縮尾板x2米3、4噸絞盤、拖舉3噸、輔助輪一對、綁帶4根、輪胎前后拖架一套、隨車工具一套、備胎一個。 |