


- 車輛名稱:
國五4方凱馬清洗車
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
國五4方小型清洗車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | CLW5080GQXK5清洗車 | 外型尺寸: | 6750×2020×2500(mm) |
底盤型號: | KMC1086A33D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 8280(Kg) | 接近/離去角: | 15/16(°) |
額定質量: | 3835,3900(Kg) | 前懸后懸: | 1135/1765(mm) |
整備質量: | 4250(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | KMC1086A33D5 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1540,1600,1680(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1550,1600(mm) |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 彈簧片數: | 7/9+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 3000/5280 |
輪胎規格: | 7.50-16LT,7.50R16LT |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 | 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3298 2545 2540 | 85 70 64 |
專用功能說明: | |||
該車前伸為550mm,罐體有效容積4.0立方米,運輸介質:水,密度:1000千克/立方米, 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸關系為(mm): 3500×1900×1200(水罐長2300,其中前部長1200用于安裝高壓泵),防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):500,隨底盤選裝駕駛室,選裝側防護欄以及后部加水口時整車高(mm):2700。ABS型號CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生產企業廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | |||
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |