


- 車輛名稱:
多利卡一托二清障車(藍牌)
- 銷售熱線:139 9787 4888
- 銷售經理:梁 勛
- 微信二維碼:
東風多利卡一托二清障車清障車技術參數 | |||
產品名稱 | CLW5041TQZ5 | 外型尺寸 | 5997×2300×2220 |
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
總質量 | 4495(Kg) | 接近/離去角 | 20/13(°) |
額定質量 | (Kg) | 前懸后懸 | 1040/1649(mm) |
整備質量 | (Kg) | 最高車速 | 99(km/h) |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 燃料種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距 | 1503,1485,1519,1595(mm) |
軸距 | 3308,2800 | 后輪距 | 1494,1516,1540(mm) |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | 6/6+5 |
輪胎數 | 6 | 軸荷 | 1800/2695 |
輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
發動機參數 | |||
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
專用功能說明: | |||
產品序列號:yc8/cy7.6/qc6.7/sd6.2/xc6.6/3 托舉質量 765kg、405kg。選裝新型前面罩及不同的外形圖片,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與大梁螺栓連接;后下部防護采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護離地高度(mm):360。后部選裝單獨兩個爬梯與整體爬梯結構.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
底盤配置 :采用東風銳鈴底盤進行改裝、3308軸距、白色可前翻轉駕駛室、朝柴/錫柴/玉柴/四達等發動機供選擇、5檔變速箱、7.00輪胎、氣剎、方向助力,其它均按東風公司出廠標準提供;
上裝配置:警燈、小車輔助輪、捆帶四根、4噸絞盤壹副、3mm厚沖壓防滑板、板長4.2米、寬度外徑2.3米、車上背車壹輛后托舉帶牽引另壹輛車行走;
價格及制作周期:來電咨詢,正常情況下提供現貨供應具體情況電話咨詢為準;支持全國范圍內送貨上門服務,運費按3元/公里進行計算,交貨期順延5天,老用戶可憑介紹信享受免運費活動(僅限本月).
選裝件加價明細:6噸絞盤加價3千元整;